| A/B | Moc | Wylot | Waga | C/D/E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kw] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] |
| 550/440,500,560 | 10 | 180 | 160 | 420/480/115 | 1100,1160,1220 |
| 600/440,500,560 | 11 | 180 | 165 | 460/440/115 | 1120,1180,1240 |
| 670/440,560 | 13 | 180 | 180 | 460/510/115 | 1120,1240 |
| 670/500 | 13 | 180 | 180 | 460/510/115 | 1180 |
| 780/500 | 15 | 200 | 205 | 490/540/160 | 1230 |
| 780/560 | 15 | 200 | 205 | 490/540/160 | 1290 |
| 900/560 | 16 | 225 | 230 | 530/550/190 | 1330 |
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik
W opcji standardowej szyba jest dzielona