| Seria | A/B | Moc | Wylot | Waga | C/D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kw] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | |
| 550 | 620/410,470,530 | 10 | 180 | 165 | 490/-- | 1280,1400,1520 |
| 600 | 670/410,470,530 | 11 | 180 | 190 | 490/-- | 1280,1400,1520 |
| 670 | 740/410,470,530 | 13 | 200 | 210 | 590/– | 1280,1400,1520 |
| 780 | 850/470,530 | 15 | 200 | 255 | 590/– | 1400,1520 |
| 900 | 970/470,530 | 16 | 225 | 290 | 590/– | 1400,1520 |
| 1000 | 1070/470,530 | 16 | 225 | 320 | 590/– | 1400,1520 |
| 16/9 | 1170/470,530 | 17 | 250 | 420 | 600/– | 1400,1520 |
| 16/9 | 1270/470,530 | 17 | 250 | 460 | 600/– | 1400,1520 |
| 16/9 | 1370/470,53 | 17 | 250 | 490 | 600/– | 1400,1520 |
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik