| A/B | Moc | Wylot | Waga | C/D/E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kw] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] |
| 550/440,500,560 | 10 | 180 | 155 | 470/--/-- | 1060,1120,1180 |
| 600/440,500,560 | 10,5 | 180 | 165 | 470/--/-- | 1060,1120,1180 |
| 670/440,500,560 | 13 | 180 | 185 | 570/--/-- | 1080,1140,1200 |
| 780/500,560 | 15 | 200 | 215 | 570/--/-- | 1140,1200 |
| 900/500,560 | 16 | 225 | 250 | 570/--/-- | 1160,1220 |
| 1000/500,560 | 16 | 225 | 285 | 570/--/-- | 1160,1220 |
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik