| A/B | Moc | Wylot DN | Waga | C/D/E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kw] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] |
| 550/440,500,560 | 10 | 180 | 145 | 470/--/-- | 1060,1120,1180 |
| 600/440,500,560 | 11 | 180 | 165 | 470/--/-- | 1060,1120,1180 |
| 670/440,500,560 | 13 | 180 | 210 | 570/--/-- | 1060,1120,1180 |
| 780/500,560 | 15 | 200 | 240 | 570/--/-- | 1120,1180 |
| 900/500,560 | 16 | 225 | 270 | 570/--/-- | 1160,1220 |
| 1000/500,560 | 16 | 225 | 290 | 570/--/-- | 1160,1220 |
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik