| Seria | A/B | Moc | Wylot | Waga | C/D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kw] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | |
| 550 | 620/410,470,530 | 10 | 180 | 185 | 440/530 | 1280,1400,1520 |
| 600 | 670/410,470,530 | 11 | 180 | 200 | 480/440 | 1280,1400,1520 |
| 670 | 740/410,470,530 | 13 | 200 | 220 | 480/510 | 1280,1400,1520 |
| 780 | 850/470,530 | 15 | 200 | 255 | 510/540 | 1400,1520 |
| 900 | 970/470,530 | 16 | 225 | 295 | 510/660 | 1400,1520 |
| 1000 | 1070/470,530 | 16 | 225 | 320 | 510/760 | 1400,1520 |
| 1100 | 1170/470,530 | 14 | 250 | 340 | 510/860 | 1400,1520 |
| 1200 | 1270/470,530 | 15 | 250 | 380 | 510/960 | 1400,1520 |
| 1300 | 1370/470,530 | 16 | 250 | 410 | 510/1060 | 1400,1520 |
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik