| A/B | Moc | Wylot DN | Waga | C/D/E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kw] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] |
| 440/440,560,660 | 9 | 180 | 145 | 420/470/-- | 930,1040,1050 |
| 550/560,660 | 10/12/13 | 180 | 180 | 420/530/-- | 1120,1220 |
| 550/780 | 13 | 180 | 205 | 460/530/-- | 1340 |
| 600/780 | 13 | 200 | 230 | 60/440/-- | 1340 |
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik.