| A/B | Moc | Wylot | Waga | C/D/E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kw] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] |
| 550/440,500,560 | 10 | 180 | 150 | 420/520/-- | 1100,1160,1220 |
| 600/440,500,560 | 11 | 180 | 170 | 420/570/-- | 1120,1180,1240 |
| 670/440,500,560 | 13 | 180 | 185 | 420/640/-- | 1120,1180,1240 |
| 780/500,560 | 15 | 200 | 210 | 420/750/-- | 1230,1290 |
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik
wymiary bocznej szyby przy szekościach 550, 600, 670, 780 wynosi 330mm