| A/B | Moc | Wylot | Waga | C/D/E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kw] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 550/440,500,560 | 10 | 180 | 145 | 420/520/-- | 1100,1160,1220 |
| 600/440,500,560 | 11 | 180 | 165 | 420/570/-- | 1120,1180,1240 |
| 670/440,500,560 | 13 | 180 | 180 | 420/640/-- | 1120,1180,1240 |
| 780/500,560 | 15 | 200 | 205 | 420/750/-- | 1230,1290 |
| 900/500,560 | 16 | 225 | 230 | 470/870/-- | 1280,1340 |
| 1000/500,560 | 16 | 225 | 260 | 470/970/-- | 1280,1340 |
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik
wymiary boczenj szyby