| A/B | Moc | Wylot DN | Waga | C/D/E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kw] | [cm] | [kg] | [mm] | [mm] |
| 550/440,500,560 | 10 | 180 | 155 | 420/530/-- | 1100,1160,1220 |
| 600/440,500,560 | 11 | 180 | 170 | 460/440/-- | 1120,1180,1240 |
| 670/440,500,560 | 13 | 180 | 190 | 460/510/-- | 1120,1180,1240 |
| 780/500,560 | 15 | 200 | 210 | 490/540/-- | 1230,1290 |
| 900/500,560 | 16 | 225 | 245 | 490/660/-- | 1280,1340 |
| 1000/500,560 | 16 | 225 | 275 | 490/760/-- | 1280,1340 |
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik